Ionic Digital IOND
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 88.20 | 38.63 | |
| 營業利益率(%) | -16.93 | 45.43 | -19.35 |
| 稅前純益率(%) | -16.56 | -57.01 | -86.23 |
| 稅後純益率(%) | -72.57 | -25.24 | -68.23 |
| 稅前權益報酬率(%) | |||
| 稅後權益報酬率(%) | |||
| 稅前資產報酬率(%) | |||
| 稅後資產報酬率(%) | |||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.94 | -0.35 | -0.75 |
經營績效
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | |||
| 營業利益成長率(%) | |||
| 稅前純益成長率(%) | |||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 1.20 | ||
| 應收款項週轉率(次) | 6.04 | ||
| 存貨週轉率(次) | |||
| 固定資產週轉率(次) | 0.78 | ||
| 總資產週轉率(次) | 0.09 |
財務結構
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 1,523.72 | ||
| 流動資產(百萬) | 246 | ||
| 存貨(百萬) | |||
| 流動負債(百萬) | 16 | ||
| 速動比率(%) | |||
| 利息保障倍數(倍) |
償還能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 3.10 | ||
| 槓桿比率(%) | 3.20 |