直覺 INTU

-
-
-
已收盤:-

資產負債表

單位:百萬元
年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
財報結束日 20260131 20251031 20250731 20250430 20250131 20241031 20240731 20240430 20240131
流動資產(百萬) 11,703 10,421 14,107 13,965 9,135 10,726 9,678 9,236 7,300
 現金及約當現金(百萬) 2,942 3,506 2,884 5,443 2,435 2,872 3,609 4,215 1,474
 短期投資合計(百萬) 33 190 1,668 731 24 486 465 463 15
 應收帳款淨額(百萬) 3,075 2,177 1,983 2,058 2,497 1,355 1,317 1,499 2,076
 存貨(百萬)
 其他流動資產(百萬) 5,653 4,548 7,572 5,733 4,179 6,013 4,287 3,059 3,735
非流動資產(百萬) 22,579 22,770 22,851 22,628 22,547 22,467 22,454 22,388
 長期投資合計(百萬) 127 92 94 88 88 90 131 129 128
 不動產、廠房及設備(百萬) 1,567 1,561 1,502 1,535 1,510 1,546 1,420 1,460 1,493
 商譽(百萬) 13,983 13,980 13,980 13,847 13,841 13,844 13,844 13,778 13,779
 無形資產(百萬) 4,971 5,136 5,302 5,397 5,505 5,662 5,820 5,950 6,104
 遞延費用(百萬) 1,106 1,173 1,222 1,062 934 798 698 512 383
 其他非流動資產(百萬) 825 828 751 699 669 527 541 495 501
資產總計(百萬) 34,282 33,191 36,958 36,593 31,682 33,193 32,132 31,560 29,688
流動負債(百萬) 8,844 7,519 10,370 9,654 7,179 8,619 7,491 6,163 6,216
 應付帳款(百萬) 1,730 1,149 1,650 2,363 1,661 1,086 1,650 2,012 1,337
 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) 749 749 500 500 499 499
 其他流動負債(百萬) 6,365 5,621 8,720 6,791 5,018 7,034 5,342 4,151 4,879
非流動負債(百萬) 6,383 6,350 6,878 6,814 6,554 6,438 6,205 6,564
 長期負債(百萬) 5,411 5,391 5,973 5,906 5,760 5,625 5,539 5,952 5,950
 非控制權益(百萬)
 遞延收入(百萬) 3 3
 其他非流動負債(百萬) 972 959 905 908 794 813 666 611
負債總計(百萬) 15,227 13,869 17,248 16,468 13,733 15,057 13,696 12,803 12,780
普通股股本(百萬) 22,336 21,996 3 21,380 20,995 20,619 3 20,040 19,739
資本公積(百萬) 20,123 19,771 19,668 19,586 17,059 16,891 16,989 17,270 15,140
保留盈餘(百萬) -23,355 -22,394 -21,543 -20,795 -20,041 -19,320 -18,750 -18,495 -17,911
庫藏股票(百萬) 21,632 20,248
其他權益(百萬) -49 -51 -50 -46 -64 -54 -54 -58 -60
權益總計(百萬) 19,055 19,322 19,710 20,125 17,949 18,136 18,436 18,757 16,908
負債及權益總計(百萬) 34,282 33,191 36,958 36,593 31,682 33,193 32,132 31,560 29,688
企業價值(百萬) 142,022 188,560 220,431 175,649 172,174 173,828 182,929 176,434 181,193
還原流通在外股數 278805000 278805000 278805000 278805000 279916784 279916784 279916784 279916784 280259493
每股淨值 68.35 69.30 70.69 72.18 64.12 64.79 65.86 67.01 60.33