英特爾 INTC

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
毛利率(%) 36.15 38.22 27.54 36.88 39.16 15.03 35.43 41.00 45.74
營業利益率(%) 4.24 5.00 -24.70 -2.38 2.89 -68.18 -15.30 -8.40 16.78
稅前純益率(%) 2.47 33.50 -21.53 -4.63 4.20 -68.40 -15.62 -5.65 18.10
稅後純益率(%) -4.32 29.76 -22.69 -6.48 -0.88 -125.26 -12.55 -2.99 17.32
稅前權益報酬率(%) 0.31 4.48 -2.80 -0.59 0.60 -8.46 -1.81 -0.68 2.69
稅後權益報酬率(%) -0.54 3.98 -2.95 -0.83 -0.13 -15.50 -1.46 -0.36 2.57
稅前資產報酬率(%) 0.16 2.30 -1.44 -0.30 0.31 -4.55 -1.00 -0.37 1.47
稅後資產報酬率(%) -0.28 2.05 -1.52 -0.42 -0.06 -8.32 -0.81 -0.20 1.40
稀釋每股稅後盈餘(元) -0.13 0.93 -0.67 -0.19 -0.01 -3.90 -0.38 -0.09 0.63

經營績效

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
營收成長率(%) -4.11 2.78 0.20 -0.45 -7.44 -6.17 -0.90 8.61 9.71
營業利益成長率(%) 40.78 -84.06
稅前純益成長率(%) -43.57 -78.52
稅後純益成長率(%)

經營能力

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
應付款項週轉率(次) 0.30 0.29 0.34 0.27 0.27 0.38 0.33 0.31 0.32
應收款項週轉率(次) 3.88 4.91 4.74 3.87 4.32 4.25 3.98 3.78 4.93
存貨週轉率(次) 0.76 0.74 0.79 0.65 0.72 0.97 0.73 0.66 0.74
固定資產週轉率(次) 0.13 0.13 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.16
總資產週轉率(次) 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.07 0.08

財務結構

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
流動比率(%) 201.70 160.17 124.05 130.96 132.69 131.22 158.71 156.57 154.24
流動資產(百萬) 63,688 51,731 43,375 42,134 47,324 46,137 50,829 42,608 43,269
 存貨(百萬) 11,618 11,489 11,377 12,281 12,198 12,062 11,244 11,494 11,127
流動負債(百萬) 31,575 32,297 34,966 32,174 35,666 35,159 32,027 27,213 28,053
速動比率(%) 1.65 1.25 0.92 0.93 0.98 0.97 1.24 1.14 1.15
利息保障倍數(倍)

償還能力

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
負債比率(%) 45.95 47.99 49.16 48.11 49.48 48.57 44.12 45.02 44.88
槓桿比率(%) 85.01 92.26 96.68 92.71 97.93 94.45 78.95 81.87 81.43