INNIO N.V. INIO
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q2 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 32.84 | 34.97 | 34.63 | 38.34 |
| 營業利益率(%) | 4.81 | 9.44 | 15.33 | 15.16 |
| 稅前純益率(%) | -0.44 | -0.67 | 12.21 | 9.51 |
| 稅後純益率(%) | -1.63 | -1.08 | 9.48 | 7.09 |
| 稅前權益報酬率(%) | -1.80 | |||
| 稅後權益報酬率(%) | -6.72 | |||
| 稅前資產報酬率(%) | -0.07 | |||
| 稅後資產報酬率(%) | -0.28 | |||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.02 | -0.01 | 0.08 | 0.05 |
經營績效
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q2 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 42.18 | 35.34 | ||
| 營業利益成長率(%) | -55.39 | -15.75 | ||
| 稅前純益成長率(%) | ||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q2 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 1.48 | 1.13 | ||
| 應收款項週轉率(次) | 2.65 | 2.08 | ||
| 存貨週轉率(次) | 0.71 | 0.53 | ||
| 固定資產週轉率(次) | 1.42 | 1.04 | ||
| 總資產週轉率(次) | 0.17 | 0.13 |
財務結構
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q2 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 125.08 | 132.65 | ||
| 流動資產(百萬) | 2,615 | 2,190 | ||
| 存貨(百萬) | 958 | 815 | ||
| 流動負債(百萬) | 2,090 | 1,651 | ||
| 速動比率(%) | 0.79 | 0.83 | ||
| 利息保障倍數(倍) | 0.92 | 0.94 | 4.74 | 2.65 |
償還能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q2 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 96.17 | 95.54 | ||
| 槓桿比率(%) | 2,512.51 | 2,139.67 |