T Stamp IDAI

-
-
-
已收盤:-

淨值比明細

年季
收盤價
權益總計(百萬)
稅後權益報酬率(%)
稅後純益(百萬)
稅後資產報酬率(%)
資產總計(百萬)
2025Q4 3.91 9 -34.40 -3 -22.69 11
2025Q3 3.28 6 -44.95 -2 -22.70 11
2025Q2 2.56 2 -52.44 -2 -27.87 6
2025Q1 1.94 4 -60.68 -2 -28.33 7
2024Q4 13.25 3 -142.57 -6 -62.76 9
2024Q3 3.30 5 -40.80 -1 -15.95 11
2024Q2 6.97 1 -243.71 -3 -48.09 5
2024Q1 13.85 1 -104.34 -3 -39.67 6
2023Q4 20.55 4 -73.78 -3 -37.55 8
2023Q3 24.75 4 -0.95 0 -0.42 7
2023Q2 19.20 3 -2 -30.03 9
2023Q1 38.55 -2 -3 -44.02 5
2022Q4 36.08 0 -198.87 -4 -55.71 6
2022Q3 74.11 4 -82.06 -3 -43.82 8
2022Q2 126.75 5 -48.53 -3 -31.30 8
2022Q1 171.08 7 -27.90 -2 -17.16 11
2021Q4 5 -69.64 -2 -32.01 9
2021Q3 1 -3 4
2021Q2 -2
2021Q1 -2