T Stamp IDAI

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q4 4.24 -39.28 0 3.91 美元
2025Q3 7.26 70.65 0 3.28 美元
2025Q2 49.17 62.60 0 2.56 美元
2025Q1 -63.59 -5.05 0 1.94 美元
2024Q4 192.95 160.35 0 13.25 美元
2024Q3 2.20 -83.33 0 3.30 美元
2024Q2 -12.89 8.46 0 6.97 美元
2024Q1 -0.17 25.05 0 13.85 美元
2023Q4 -81.25 13.41 0 20.55 美元
2023Q3 565.08 127.45 0 24.75 美元
2023Q2 0.44 -34.89 0 19.20 美元
2023Q1 -9.47 -83.73 0 38.55 美元
2022Q4 -62.39 -75.81 0 36.08 美元
2022Q3 90.40 308.48 0 74.11 美元
2022Q2 -74.90 -1.53 0 126.75 美元
2022Q1 34.59 430.26 0 171.08 美元
2021Q4 535.15 0 美元
2021Q3 -54.10 0 美元
2021Q2 35.15 0 美元
2021Q1 0 美元