Haoxin HXHX
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2021Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 26.15 | |||
| 營業利益率(%) | 23.88 | |||
| 稅前純益率(%) | 23.40 | |||
| 稅後純益率(%) | 17.61 | |||
| 稅前權益報酬率(%) | ||||
| 稅後權益報酬率(%) | ||||
| 稅前資產報酬率(%) | ||||
| 稅後資產報酬率(%) | ||||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) |
經營績效
年度 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2021Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | ||||
| 營業利益成長率(%) | ||||
| 稅前純益成長率(%) | ||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2021Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 2.88 | |||
| 應收款項週轉率(次) | 1.98 | |||
| 存貨週轉率(次) | ||||
| 固定資產週轉率(次) | 11.91 | |||
| 總資產週轉率(次) | 1.47 |
財務結構
年度 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2021Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 224.04 | 216.87 | 219.50 | 155.19 |
| 流動資產(百萬) | 31 | 28 | 26 | 17 |
| 存貨(百萬) | ||||
| 流動負債(百萬) | 13 | 13 | 12 | 11 |
| 速動比率(%) | ||||
| 利息保障倍數(倍) | 28.57 |
償還能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2021Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 43.26 | 44.95 | 44.23 | 56.39 |
| 槓桿比率(%) | 76.24 | 81.65 | 79.32 | 129.29 |