Himalaya Shipping HSHP

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2026Q1 -20.19 52.73 0 13.3 美元
2025Q4 11.08 42.24 0 9.1 美元
2025Q3 26.76 -3.32 0 8.23 美元
2025Q2 36.08 -4.17 0 5.77 美元
2025Q1 -25.67 -6.7 0 5.48 美元
2024Q4 -24.49 61.55 0 4.86 美元
2024Q3 25.64 282.78 0 8.66 美元
2024Q2 32.31 363.46 0 9.16 美元
2024Q1 28.71 1535.3 0 7.71 美元
2023Q4 78.9 0 6.76 美元
2023Q3 52.12 0 4.83 美元
2023Q2 366.85 0 5.56 美元
2023Q1 0 5.8 美元
2022Q4 0 美元
2022Q3 0 美元
2022Q2 0 美元