Honeywell Aerospace HONA
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q2 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 34.96 | 37.45 | 36.47 | 37.38 |
| 營業利益率(%) | 14.95 | 18.73 | 23.64 | 24.32 |
| 稅前純益率(%) | 8.36 | 14.84 | 23.32 | 22.90 |
| 稅後純益率(%) | 5.44 | 11.58 | 19.68 | 19.07 |
| 稅前權益報酬率(%) | ||||
| 稅後權益報酬率(%) | ||||
| 稅前資產報酬率(%) | 1.86 | |||
| 稅後資產報酬率(%) | 1.21 | |||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.78 | 1.59 | 2.66 | 2.45 |
經營績效
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q2 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 5.43 | |||
| 營業利益成長率(%) | -33.33 | |||
| 稅前純益成長率(%) | -62.20 | |||
| 稅後純益成長率(%) | -70.85 |
經營能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q2 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 1.03 | 1.03 | ||
| 應收款項週轉率(次) | 1.21 | 1.20 | ||
| 存貨週轉率(次) | 0.66 | 0.61 | ||
| 固定資產週轉率(次) | 2.04 | 2 | ||
| 總資產週轉率(次) | 0.22 | 0.20 |
財務結構
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q2 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 152.58 | 161.72 | ||
| 流動資產(百萬) | 9,843 | 9,401 | ||
| 存貨(百萬) | 4,466 | 4,443 | ||
| 流動負債(百萬) | 6,451 | 5,813 | ||
| 速動比率(%) | 0.83 | 0.85 | ||
| 利息保障倍數(倍) | 2.89 | 4.18 |
償還能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q2 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 129.03 | 116.17 | ||
| 槓桿比率(%) | -444.50 | -718.50 |