Hongli Group HLP
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2023Q2 | 2022Q4 | 2022Q2 | 2019Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 42.96 | |||||||
| 營業利益率(%) | 31.00 | |||||||
| 稅前純益率(%) | 28.71 | |||||||
| 稅後純益率(%) | 22.37 | |||||||
| 稅前權益報酬率(%) | ||||||||
| 稅後權益報酬率(%) | ||||||||
| 稅前資產報酬率(%) | ||||||||
| 稅後資產報酬率(%) | ||||||||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) |
經營績效
年度 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2023Q2 | 2022Q4 | 2022Q2 | 2019Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | ||||||||
| 營業利益成長率(%) | ||||||||
| 稅前純益成長率(%) | ||||||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2023Q2 | 2022Q4 | 2022Q2 | 2019Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 5.27 | |||||||
| 應收款項週轉率(次) | 2.49 | |||||||
| 存貨週轉率(次) | 5.90 | |||||||
| 固定資產週轉率(次) | 2.34 | |||||||
| 總資產週轉率(次) | 0.94 |
財務結構
年度 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2023Q2 | 2022Q4 | 2022Q2 | 2019Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 114.68 | 145.34 | 143.95 | 140.79 | 166.94 | 113.07 | 127.65 | 111.69 |
| 流動資產(百萬) | 14 | 11 | 11 | 10 | 12 | 14 | 12 | 5 |
| 存貨(百萬) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 流動負債(百萬) | 12 | 8 | 8 | 7 | 7 | 12 | 9 | 4 |
| 速動比率(%) | 1.00 | 1.13 | 1.16 | 1.10 | 1.28 | 0.92 | 1.00 | 0.92 |
| 利息保障倍數(倍) | 11.42 |
償還能力
年度 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2023Q2 | 2022Q4 | 2022Q2 | 2019Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 18.18 | 17.72 | 36.73 | 34.30 | 33.94 | 62.74 | 44.38 | 48.07 |
| 槓桿比率(%) | 22.22 | 21.53 | 58.06 | 52.21 | 51.37 | 168.38 | 79.78 | 92.56 |