Haleon plc HLN

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q4 10.11 英鎊
2025Q2 10.37 英鎊
2024Q4 -0.76 -0.25 28 9.54 英鎊
2024Q3 0.18 -0.64 28 10.58 英鎊
2024Q2 -4.93 0.84 28 8.26 英鎊
2024Q1 5.53 -2.24 29 8.49 英鎊
2023Q4 -1.14 -27.08 28 8.23 英鎊
2023Q3 1.67 -3.25 28 8.33 英鎊
2023Q2 -7.84 28 8.38 英鎊
2023Q1 -21.28 30 8.14 英鎊
2022Q4 31.15 158.91 38 8.00 英鎊
2022Q3 16.14 29 6.09 英鎊
2022Q2 26 英鎊
2021Q4 -41.16 15 英鎊
2021Q3 25 英鎊