Hitek Global HKIT
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2023Q2 | 2022Q4 | 2022Q2 | 2017Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 53.43 | ||||||
| 營業利益率(%) | 37.72 | ||||||
| 稅前純益率(%) | 38.25 | ||||||
| 稅後純益率(%) | 31.00 | ||||||
| 稅前權益報酬率(%) | |||||||
| 稅後權益報酬率(%) | |||||||
| 稅前資產報酬率(%) | |||||||
| 稅後資產報酬率(%) | |||||||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) |
經營績效
年度 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2023Q2 | 2022Q4 | 2022Q2 | 2017Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | |||||||
| 營業利益成長率(%) | |||||||
| 稅前純益成長率(%) | |||||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2023Q2 | 2022Q4 | 2022Q2 | 2017Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 2.98 | ||||||
| 應收款項週轉率(次) | 1.96 | ||||||
| 存貨週轉率(次) | 11.54 | ||||||
| 固定資產週轉率(次) | 27.22 | ||||||
| 總資產週轉率(次) | 0.97 |
財務結構
年度 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2023Q2 | 2022Q4 | 2022Q2 | 2017Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 1,308.30 | 687.47 | 734.87 | 391.99 | 266.06 | 291.29 | 351.89 |
| 流動資產(百萬) | 34 | 37 | 24 | 22 | 11 | 11 | 6 |
| 存貨(百萬) | |||||||
| 流動負債(百萬) | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 速動比率(%) | 13.02 | 6.84 | 7.28 | 3.84 | 2.56 | 2.76 | 3.38 |
| 利息保障倍數(倍) | 659.50 |
償還能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2023Q2 | 2022Q4 | 2022Q2 | 2017Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 15.09 | 35.31 | 20.01 | 21.77 | 36.21 | 36.51 | 27.41 |
| 槓桿比率(%) | 17.77 | 54.57 | 25.02 | 27.83 | 56.77 | 57.50 | 37.76 |