Hall Chadwick Acquisition HCAC
-
-
-
已收盤:-
收盤價
季營收
單位:億元
營收
年季 | 營收季變動率(%) | 營收成長率(%) | 營業收入淨額(億) | 收盤價 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020Q3 | 美元 | ||||
| 2020Q2 | 美元 | ||||
| 2020Q1 | 美元 | ||||
| 2019Q4 | 美元 | ||||
| 2019Q3 | 美元 | ||||
| 2019Q2 | 美元 | ||||
| 2019Q1 | 美元 | ||||
| 2018Q3 | 美元 | ||||
| 2018Q2 | 美元 | ||||
| 2018Q1 | 美元 | ||||
| 2017Q4 | 美元 | ||||
| 2017Q3 | 美元 | ||||
| 2017Q2 | 美元 | ||||
| 2017Q1 |