Golden Sun Technology Group GSUN
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q1 | 2024Q3 | 2024Q1 | 2023Q3 | 2023Q1 | 2022Q3 | 2022Q1 | 2021Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | |||||||||
| 營業利益率(%) | |||||||||
| 稅前純益率(%) | |||||||||
| 稅後純益率(%) | |||||||||
| 稅前權益報酬率(%) | |||||||||
| 稅後權益報酬率(%) | |||||||||
| 稅前資產報酬率(%) | |||||||||
| 稅後資產報酬率(%) | |||||||||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) |
經營績效
年度 | 2025Q3 | 2025Q1 | 2024Q3 | 2024Q1 | 2023Q3 | 2023Q1 | 2022Q3 | 2022Q1 | 2021Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | |||||||||
| 營業利益成長率(%) | |||||||||
| 稅前純益成長率(%) | |||||||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q1 | 2024Q3 | 2024Q1 | 2023Q3 | 2023Q1 | 2022Q3 | 2022Q1 | 2021Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | |||||||||
| 應收款項週轉率(次) | |||||||||
| 存貨週轉率(次) | |||||||||
| 固定資產週轉率(次) | |||||||||
| 總資產週轉率(次) |
財務結構
年度 | 2025Q3 | 2025Q1 | 2024Q3 | 2024Q1 | 2023Q3 | 2023Q1 | 2022Q3 | 2022Q1 | 2021Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 119.80 | 85.40 | 76.28 | 92.88 | 111.45 | 140.66 | 175.96 | 34.67 | 43.96 |
| 流動資產(百萬) | 12 | 18 | 10 | 9 | 12 | 14 | 22 | 4 | 5 |
| 存貨(百萬) | |||||||||
| 流動負債(百萬) | 10 | 21 | 13 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| 速動比率(%) | 1.19 | 0.85 | 0.76 | 0.89 | 1.10 | 1.76 | |||
| 利息保障倍數(倍) |
償還能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q1 | 2024Q3 | 2024Q1 | 2023Q3 | 2023Q1 | 2022Q3 | 2022Q1 | 2021Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 63.14 | 117.16 | 97.59 | 84.36 | 77.50 | 69.64 | 62.74 | 231.31 | 215.13 |
| 槓桿比率(%) | 171.33 | -682.72 | 4,056.45 | 539.19 | 344.42 | 229.31 | 168.38 | -176.15 | -186.86 |