GRAVITY GRVY

-
-
-
已收盤:-

資產負債表

單位:百萬元
年度
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
財報結束日 20250930 20250630 20250331 20241231 20240930 20240630 20240331 20231231 20230930
流動資產(百萬) 697,318 686,658 669,587 653,610 595,550 585,121 565,718 546,899 537,977
 現金及約當現金(百萬) 197,348 215,441 201,367 228,898 200,677 142,133 164,271 184,082 207,220
 短期投資合計(百萬) 416,737 366,158 381,829 330,906 319,200 362,219 325,695 281,654 240,740
 應收帳款淨額(百萬) 62,722 83,316 76,631 82,724 66,858 71,150 68,098 74,850 81,278
 存貨(百萬)
 其他流動資產(百萬) 4,777 3,975 3,091 2,967 3,921 5,945 4,569 3,319 5,749
非流動資產(百萬) 33,533 35,794 33,320 32,849 28,785 28,748 30,523 31,282 29,356
 長期投資合計(百萬) 1,795 1,686 670 1,767 1,624 1,772 1,736 1,824 1,741
 不動產、廠房及設備(百萬) 10,671 10,703 10,576 9,957 7,230 7,859 8,865 10,151 10,808
 商譽(百萬)
 無形資產(百萬) 7,057 6,370
 遞延費用(百萬)
 其他非流動資產(百萬) 6,544 7,966 9,366 319 8,562 7,887 7,999 676 6,204
資產總計(百萬) 730,851 722,452 702,907 686,459 624,335 613,869 596,241 578,181 567,333
流動負債(百萬) 101,439 117,992 103,038 108,649 83,043 96,590 95,909 106,434 116,498
 應付帳款(百萬) 68,986 82,024 63,048 67,930 49,951 59,309 53,904 61,778 76,644
 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬)
 其他流動負債(百萬)
非流動負債(百萬) 7,812 8,055 8,740 9,447 8,265 7,918 7,483 8,019 7,282
 長期負債(百萬)
 非控制權益(百萬)
 遞延收入(百萬) 1,801 2,170 2,616 3,866 5,035 5,099 4,146 4,167 3,214
 其他非流動負債(百萬) 5,388 5,262 5,904 5,361 2,332 2,141 2,659 3,175 3,994
負債總計(百萬) 109,251 126,047 111,778 118,096 91,308 104,508 103,392 114,453 123,780
普通股股本(百萬) 3,474 3,474 3,474 3,474 3,474 3,474 3,474 3,474 3,474
資本公積(百萬)
保留盈餘(百萬) 568,570 548,701 535,456 513,418 490,318 467,934 455,365 428,499 406,923
庫藏股票(百萬)
其他權益(百萬)
權益總計(百萬) 621,600 596,405 591,129 568,363 533,027 509,361 492,849 463,728 443,553
負債及權益總計(百萬) 730,851 722,452 702,907 686,459 624,335 613,869 596,241 578,181 567,333
企業價值(百萬) -613,640 -581,156 -582,776 -559,365 -519,465 -503,791 -489,439 -465,253 -447,481
還原流通在外股數 6948900 6948900 6948900 6948900 6948900 6948900 6948900 6948900 6948900
每股淨值 89,453.01 85,827.25 85,068.00 81,791.79 76,706.67 73,300.95 70,924.75 66,734.02 63,830.68