Greenland Mines GRML
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | ||||||
| 營業利益率(%) | ||||||
| 稅前純益率(%) | ||||||
| 稅後純益率(%) | ||||||
| 稅前權益報酬率(%) | -45.48 | -13.71 | -28.15 | -74.59 | -244.96 | |
| 稅後權益報酬率(%) | -45.48 | -13.71 | -28.15 | -74.59 | -244.96 | |
| 稅前資產報酬率(%) | -39.97 | -13.52 | -27.69 | -60.87 | -82.07 | |
| 稅後資產報酬率(%) | -39.97 | -13.52 | -27.69 | -60.87 | -82.07 | |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.15 | 0.01 | -0.02 | -0.13 | -0.08 | -0.07 |
經營績效
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | ||||||
| 營業利益成長率(%) | ||||||
| 稅前純益成長率(%) | ||||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | ||||||
| 應收款項週轉率(次) | ||||||
| 存貨週轉率(次) | ||||||
| 固定資產週轉率(次) | ||||||
| 總資產週轉率(次) |
財務結構
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 1,973.29 | 9,472.73 | 8,359.14 | 13,565.08 | 29.43 | 12.66 |
| 流動資產(百萬) | 10 | 7 | 7 | 8 | ||
| 存貨(百萬) | ||||||
| 流動負債(百萬) | 2 | 1 | ||||
| 速動比率(%) | ||||||
| 利息保障倍數(倍) | -6,927.50 | 2.13 | -1.46 | -1.39 | -3.03 | -5.96 |
償還能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 13.84 | 1.36 | 1.45 | 1.80 | 78.64 | 51.77 |
| 槓桿比率(%) | 16.07 | 1.37 | 1.47 | 1.83 | 367.61 | 107.34 |