排行榜
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(萬) |
|---|---|---|---|---|
美光科技MU | 990.21 | +30.73 | +3.20% | 4019.63 |
賽默飛世爾TMO | 572.32 | +45.86 | +8.71% | 580.62 |
應用材料AMAT | 562.8 | +8.88 | +1.60% | 570.64 |
聯合太平洋UNP | 304.33 | +11.77 | +4.02% | 744.77 |
漢威聯合HON | 246.27 | +13.28 | +5.70% | 630.63 |
Credo Technology GroupCRDO | 236.5 | +8.23 | +3.61% | 450.3 |
科磊KLAC | 218.73 | +4.04 | +1.88% | 877.4 |
雷神技術RTX | 209.16 | +14.28 | +7.33% | 999.88 |
丹納赫工具DHR | 192.5 | +13.36 | +7.46% | 1155.29 |
埃克森美孚XOM | 156.89 | +2.44 | +1.58% | 1582.28 |
ETF
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
ProShares 三倍做多納斯達克ETFTQQQ | 66.30 | -3.98 | -5.66% |
SPDR 標普500指數ETFSPY | 738.18 | -9.23 | -1.23% |
ProShares 三倍放空納斯達克指數ETFSQQQ | 43.27 | +2.33 | +5.69% |
Invesco 納斯達克100指數ETFQQQ | 691.96 | -13.39 | -1.90% |
iShares 羅素2000ETFIWM | 292.09 | -1.70 | -0.58% |
Direxion 每日三倍放空標普500ETFSPXS | 27.52 | +0.98 | +3.69% |
ProShares 倍數做多波動率指數短期期貨ETFUVXY | 25.65 | +1.89 | +7.95% |
ProShares 放空型納斯達克指數ETFPSQ | 26.66 | +0.48 | +1.83% |
ProShares 三倍放空標普500ETFSPXU | 38.55 | +1.37 | +3.68% |
ProShares 放空型標普500ETFSH | 33.52 | +0.43 | +1.30% |
自選股
此清單尚無自選股
HOT 追蹤推薦
特斯拉汽車
TSLA
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
輝達
NVDA
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
微軟
MSFT
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
谷歌
GOOG
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-