Graf Global GRAF
-
-
-
已收盤:-
EPS
法說會日期 | 財報結束年月 | 機構估稅後EPS(元) | 公司公告稅後EPS(元) | 預估差幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 20251113 | 202509 | 0.06 | ||
| 20250813 | 202506 | 0.08 | ||
| 20250514 | 202503 | 0.08 | ||
| 20250313 | 202412 | 0.09 | ||
| 20241114 | 202409 | 0.10 | ||
| 20200810 | ||||
| 20200511 | ||||
| 20200310 | ||||
| 20191113 | ||||
| 20190812 |