Grab GRAB
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 43.82 | 43.76 | 43.22 | 41.91 | 43.46 | 42.88 | 41.57 | 39.66 | 42.27 |
| 營業利益率(%) | 10.82 | 7.67 | 4.76 | 2.07 | 1.18 | 3.07 | -4.97 | -8.12 | -6.13 |
| 稅前純益率(%) | 18.10 | 4.35 | 5.25 | 3.10 | 1.44 | 6.56 | -7.68 | -15.62 | 1.23 |
| 稅後純益率(%) | 18.98 | 4.24 | 4.27 | 3.10 | 3.40 | 3.63 | -7.98 | -15.93 | 9.49 |
| 稅前權益報酬率(%) | 2.47 | 0.59 | 0.67 | 0.37 | 0.17 | 0.74 | -0.81 | -1.59 | 0.13 |
| 稅後權益報酬率(%) | 2.59 | 0.57 | 0.55 | 0.37 | 0.41 | 0.41 | -0.84 | -1.63 | 0.97 |
| 稅前資產報酬率(%) | 1.41 | 0.34 | 0.41 | 0.25 | 0.12 | 0.53 | -0.61 | -1.20 | 0.09 |
| 稅後資產報酬率(%) | 1.47 | 0.33 | 0.34 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | -0.64 | -1.22 | 0.71 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.01 |
經營績效
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 18.59 | 21.93 | 23.34 | 18.38 | 17.00 | 16.42 | 17.11 | 24.38 | 30.08 |
| 營業利益成長率(%) | 988.89 | 204.55 | |||||||
| 稅前純益成長率(%) | 1,390.91 | -19.15 | 37.50 | ||||||
| 稅後純益成長率(%) | 561.54 | 42.31 | -58.06 |
經營能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.71 | 0.43 | 0.42 | 0.67 | 0.64 | 0.39 | 0.43 | 0.76 | 0.70 |
| 應收款項週轉率(次) | 0.98 | 1.09 | 1.09 | 1.14 | 1.16 | 1.22 | 1.31 | 1.33 | 1.49 |
| 存貨週轉率(次) | 6.13 | 6.38 | 6.24 | 6.75 | 7.51 | 7.87 | 8.08 | 8.12 | 7.94 |
| 固定資產週轉率(次) | 1.17 | 1.27 | 1.30 | 1.32 | 1.40 | 1.42 | 1.37 | 1.31 | 1.32 |
| 總資產週轉率(次) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
財務結構
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 174.63 | 182.69 | 188.38 | 248.58 | 253.32 | 269.61 | 299.89 | 325.69 | 390.26 |
| 流動資產(百萬) | 8,080 | 8,002 | 8,219 | 6,908 | 6,566 | 6,538 | 5,488 | 4,830 | 5,768 |
| 存貨(百萬) | 87 | 79 | 75 | 74 | 59 | 56 | 48 | 48 | 49 |
| 流動負債(百萬) | 4,627 | 4,380 | 4,363 | 2,779 | 2,592 | 2,425 | 1,830 | 1,483 | 1,478 |
| 速動比率(%) | 1.73 | 1.81 | 1.87 | 2.46 | 2.51 | 2.67 | 2.97 | 3.22 | 3.87 |
| 利息保障倍數(倍) | 6.86 | 2.41 | 4.58 | 5.80 | 0.21 | -0.65 | -0.96 | 1.44 |
償還能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 43.61 | 42.63 | 42.93 | 32.88 | 31.67 | 29.92 | 25.08 | 22.79 | 26.43 |
| 槓桿比率(%) | 77.34 | 74.32 | 75.21 | 48.98 | 46.35 | 42.69 | 33.47 | 29.52 | 35.93 |