Grab GRAB

-
-
-
已收盤:-

淨值比明細

年季
收盤價
權益總計(百萬)
稅後權益報酬率(%)
稅後純益(百萬)
稅後資產報酬率(%)
資產總計(百萬)
2025Q4 4.99 6,757 2.59 172 1.47 11,983
2025Q3 6.02 6,514 0.57 37 0.33 11,355
2025Q2 5.03 6,361 0.55 35 0.34 11,145
2025Q1 4.53 6,468 0.37 24 0.25 9,636
2024Q4 4.72 6,351 0.41 26 0.28 9,295
2024Q3 3.80 6,432 0.41 26 0.29 9,178
2024Q2 3.55 6,343 -0.84 -53 -0.64 8,466
2024Q1 3.14 6,325 -1.63 -104 -1.22 8,192
2023Q4 3.37 6,468 0.97 62 0.71 8,792
2023Q3 3.54 6,330 -1.43 -91 -1.08 8,603
2023Q2 3.43 6,391 -2.09 -135 -1.62 8,293
2023Q1 3.01 6,529 -3.70 -244 -2.78 8,399
2022Q4 3.22 6,657 -5.70 -386 -4.01 9,170
2022Q3 2.63 6,892 -4.65 -327 -3.20 10,067
2022Q2 2.53 7,166 -7.37 -547 -5.14 10,354
2022Q1 3.50 7,676 -5.39 -423 -3.83 10,931
2021Q4 7.13 8,019 -1,055 11,178
2021Q3 -970
2021Q2 -7,049 -768 7,659
2021Q1 -657