GOWell Energy Technology GOW
-
-
-
已收盤:-
損益表
單位:百萬元
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 |
|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 |
| 營業收入淨額(百萬) | 13,344 | |
| 營業成本(百萬) | 5,919 | |
| 營業毛利(百萬) | 7,424 | |
| 營業費用(百萬) | 8,024 | |
| 營業利益(百萬) | -600 | |
| 其他收入及費用(百萬) | ||
| 稅前純益(百萬) | -2,696 | |
| 稅後純益(百萬) | -3,240 | |
| 基本每股稅後盈餘(元) | ||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | ||
| 基本平均股數(百萬股) | ||
| 稀釋平均股數(百萬股) | ||
| 還原基本每股稅後盈餘(元) | ||
| 還原稀釋每股稅後盈餘(元) | ||
| 還原基本平均股數(百萬股) | ||
| 還原稀釋平均股數(百萬股) |