GMR Solutions GMRS
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q1 |
|---|---|---|
| 毛利率(%) | 39.03 | 38.09 |
| 營業利益率(%) | 15.27 | 14.35 |
| 稅前純益率(%) | 9.78 | 4.93 |
| 稅後純益率(%) | 7.30 | 2.78 |
| 稅前權益報酬率(%) | ||
| 稅後權益報酬率(%) | ||
| 稅前資產報酬率(%) | ||
| 稅後資產報酬率(%) | ||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.97 | 0.17 |
經營績效
年度 | 2026Q1 | 2025Q1 |
|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 6.59 | |
| 營業利益成長率(%) | 13.38 | |
| 稅前純益成長率(%) | 111.50 | |
| 稅後純益成長率(%) | 179.65 |
經營能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q1 |
|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 13.50 | |
| 應收款項週轉率(次) | 1.26 | |
| 存貨週轉率(次) | 7.18 | |
| 固定資產週轉率(次) | 0.88 | |
| 總資產週轉率(次) | 0.20 |
財務結構
年度 | 2026Q1 | 2025Q1 |
|---|---|---|
| 流動比率(%) | 186.79 | |
| 流動資產(百萬) | 1,994 | |
| 存貨(百萬) | 123 | |
| 流動負債(百萬) | 1,067 | |
| 速動比率(%) | 1.75 | |
| 利息保障倍數(倍) | 2.71 | 1.59 |
償還能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q1 |
|---|---|---|
| 負債比率(%) | 97.10 | |
| 槓桿比率(%) | 3,351.67 |