康寧 GLW
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 36.87 | 35.47 | 37.07 | 36.04 | 35.17 | 34.19 | 33.53 | 29.19 | 33.38 |
| 營業利益率(%) | 15.42 | 15.94 | 14.37 | 14.84 | 12.89 | 11.23 | 8.91 | 5.72 | 8.54 |
| 稅前純益率(%) | 12.77 | 16.09 | 13.41 | 15.12 | 6.95 | 12.48 | -2.71 | 5.29 | 9.95 |
| 稅後純益率(%) | 8.95 | 12.81 | 10.49 | 12.14 | 4.55 | 8.85 | -3.45 | 3.20 | 7.03 |
| 稅前權益報酬率(%) | 4.48 | 5.81 | 4.86 | 5.35 | 2.24 | 4.01 | -0.85 | 1.58 | 2.60 |
| 稅後權益報酬率(%) | 3.14 | 4.63 | 3.80 | 4.30 | 1.47 | 2.85 | -1.08 | 0.95 | 1.84 |
| 稅前資產報酬率(%) | 1.70 | 2.23 | 1.88 | 2.08 | 0.87 | 1.56 | -0.33 | 0.63 | 1.05 |
| 稅後資產報酬率(%) | 1.19 | 1.77 | 1.47 | 1.67 | 0.57 | 1.11 | -0.42 | 0.38 | 0.74 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.43 | 0.62 | 0.49 | 0.54 | 0.18 | 0.35 | -0.13 | 0.12 | 0.24 |
經營績效
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 20.05 | 20.39 | 20.91 | 18.79 | 16.03 | 16.93 | 6.87 | 0.25 | -6.39 |
| 營業利益成長率(%) | 43.60 | 70.99 | 95.03 | 208.06 | 75.20 | 403.85 | 27.97 | -33.33 | -14.48 |
| 稅前純益成長率(%) | 120.42 | 55.15 | 239.53 | -18.92 | -57.95 | 29.82 | |||
| 稅後純益成長率(%) | 136.31 | 74.19 | 350.96 | -24.88 | -62.99 | 18.75 |
經營能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.55 | 0.57 | 0.55 | 0.55 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.57 | 0.50 |
| 應收款項週轉率(次) | 1.52 | 1.59 | 1.71 | 1.78 | 1.68 | 1.73 | 1.83 | 1.95 | 1.86 |
| 存貨週轉率(次) | 0.82 | 0.88 | 0.83 | 0.83 | 0.80 | 0.84 | 0.82 | 0.85 | 0.74 |
| 固定資產週轉率(次) | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 總資產週轉率(次) | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
財務結構
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 161.02 | 158.78 | 155.59 | 149.70 | 169 | 162.47 | 165.54 | 157.34 | 166.97 |
| 流動資產(百萬) | 9,526 | 8,936 | 8,677 | 8,196 | 7,644 | 7,992 | 7,676 | 7,121 | 6,971 |
| 存貨(百萬) | 3,279 | 3,077 | 3,104 | 3,084 | 2,896 | 2,724 | 2,793 | 2,682 | 2,713 |
| 流動負債(百萬) | 5,916 | 5,628 | 5,577 | 5,475 | 4,523 | 4,919 | 4,637 | 4,526 | 4,175 |
| 速動比率(%) | 1.06 | 1.04 | 1 | 0.93 | 1.05 | 1.07 | 1.05 | 0.98 | 1.02 |
| 利息保障倍數(倍) | 6.75 | 8.29 | 8.05 | 8.04 | 3.93 | 6.53 | -0.11 | 3.05 | 4.57 |
償還能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 62.21 | 61.88 | 61.44 | 61.33 | 60.88 | 61.47 | 60.80 | 61.05 | 59.35 |
| 槓桿比率(%) | 164.59 | 162.35 | 159.33 | 158.59 | 155.64 | 159.55 | 155.08 | 156.77 | 146.02 |