GigCapital8 GIW
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2020Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | ||||||||
| 營業利益率(%) | ||||||||
| 稅前純益率(%) | ||||||||
| 稅後純益率(%) | ||||||||
| 稅前權益報酬率(%) | -0.42 | -0.11 | -0.54 | |||||
| 稅後權益報酬率(%) | -0.55 | -0.15 | -0.54 | |||||
| 稅前資產報酬率(%) | -0.39 | -0.11 | -0.52 | |||||
| 稅後資產報酬率(%) | -0.51 | -0.14 | -0.52 | |||||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.18 | -0.01 | -0.17 | -0.08 | -0.09 | -0.18 | -0.06 |
經營績效
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2020Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | ||||||||
| 營業利益成長率(%) | ||||||||
| 稅前純益成長率(%) | ||||||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2020Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | ||||||||
| 應收款項週轉率(次) | ||||||||
| 存貨週轉率(次) | ||||||||
| 固定資產週轉率(次) | ||||||||
| 總資產週轉率(次) |
財務結構
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2020Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 553.85 | 93.47 | 15.50 | 47.30 | 94.25 | 320.67 | 2,469.15 | 83.33 |
| 流動資產(百萬) | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||
| 存貨(百萬) | ||||||||
| 流動負債(百萬) | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 速動比率(%) | ||||||||
| 利息保障倍數(倍) | -165.67 |
償還能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2020Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 0.11 | 101.79 | 22.90 | 4.26 | 4.18 | 3.99 | 3.70 | 92.31 |
| 槓桿比率(%) | 19.70 | -5,680.65 | 29.70 | 4.44 | 4.36 | 4.16 | 3.85 | 1,200.00 |