Giftify GIFT

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q4 12.97 -12.25 0 1.10 美元
2025Q3 -10.13 -19.07 0 1.06 美元
2025Q2 -6.18 4.40 0 1.50 美元
2025Q1 -7.87 3.51 0 2.00 美元
2024Q4 4.18 11.51 0 1.09 美元
2024Q3 15.93 14.86 0 1.83 美元
2024Q2 -6.97 -5.08 0 美元
2024Q1 -74.69 0 美元
2023Q4 7.31 0 美元
2023Q3 -4.19 0 美元
2023Q2 0 美元
2022Q4 美元