Gogoro GGR

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q4 -4.18 1.74 1 2.74 美元
2025Q3 17.98 -10.60 1 6.01 美元
2025Q2 3.45 -18.69 1 5.70 美元
2025Q1 -13.00 -8.74 1 5.40 美元
2024Q4 -15.80 -20.10 1 9.99 美元
2024Q3 7.30 -5.33 1 10.60 美元
2024Q2 16.11 -7.22 1 30.80 美元
2024Q1 -23.84 -12.11 1 36.80 美元
2023Q4 -0.24 -4.12 1 51.60 美元
2023Q3 5.16 -10.21 1 52.40 美元
2023Q2 10.00 -3.83 1 69.00 美元
2023Q1 -16.91 -16.02 1 81.00 美元
2022Q4 -6.57 -20.84 1 63.60 美元
2022Q3 12.63 1.54 1 75.40 美元
2022Q2 -3.95 5.35 1 153.00 美元
2022Q1 60.99 1 美元
2021Q4 19.84 1 美元
2021Q3 16.85 1 美元
2021Q2 46.78 1 美元
2021Q1 1 美元