General Fusion Group GFUZ
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | |||||
| 營業利益率(%) | |||||
| 稅前純益率(%) | |||||
| 稅後純益率(%) | |||||
| 稅前權益報酬率(%) | |||||
| 稅後權益報酬率(%) | |||||
| 稅前資產報酬率(%) | -180.41 | 0.83 | 0.38 | ||
| 稅後資產報酬率(%) | -180.41 | 0.83 | 0.38 | ||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | -27.60 | 0.20 | 0.08 | 0 |
經營績效
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | |||||
| 營業利益成長率(%) | |||||
| 稅前純益成長率(%) | |||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | |||||
| 應收款項週轉率(次) | |||||
| 存貨週轉率(次) | |||||
| 固定資產週轉率(次) | |||||
| 總資產週轉率(次) |
財務結構
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 811.76 | 826.21 | 946.88 | 22.73 | 15.64 |
| 流動資產(百萬) | 1 | 7 | |||
| 存貨(百萬) | |||||
| 流動負債(百萬) | 46 | ||||
| 速動比率(%) | |||||
| 利息保障倍數(倍) | -65.75 |
償還能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 184.44 | 3.98 | 4.02 | 93.22 | 1,595.67 |
| 槓桿比率(%) | -100.22 | -112.59 | -114.95 | 1375 | -106.69 |