GlobalFoundries GFS

-
-
-
已收盤:-

淨值比明細

年季
收盤價
權益總計(百萬)
稅後權益報酬率(%)
稅後純益(百萬)
稅後資產報酬率(%)
資產總計(百萬)
2025Q4 34.92 11,983 1.68 199 1.18 17,141
2025Q3 35.84 11,766 248 16,708
2025Q1 36.91 11,104 1.92 210 1.26 16,479
2024Q4 42.91 10,824 -6.52 -730 -4.18 16,799
2024Q3 40.25 11,582 1.55 177 0.98 18,105
2024Q2 50.56 11,299 1.37 155 0.85 17,927
2024Q1 52.11 11,297 1.18 133 0.73 18,454
2023Q4 60.60 11,151 2.52 277 1.54 18,044
2023Q3 58.19 10,831 2.33 249 1.40 17,844
2023Q2 64.58 10,574 2.30 240 1.35 17,815
2023Q1 72.18 10,307 2.51 254 1.42 17,815
2022Q4 53.89 9,960 7.02 668 3.81 17,841
2022Q3 48.35 9,081 3.80 337 2.02 17,208
2022Q2 40.34 8,658 3.11 264 1.65 16,194
2022Q1 62.42 8,339 2.19 179 1.16 15,902
2021Q4 64.97 8,033 0.59 43 0.31 15,028
2021Q3 6,502 0.07 5 0.04 12,647
2021Q2 6,932 -173 12,397
2021Q1 -126
2020Q4 7,242 -522 12,322