GE Vernova GEV

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
毛利率(%) 21.25 19.07 21.19 19.03 20.26 18.30 20.11 12.45 20.75
營業利益率(%) 5.89 1.92 5.49 3.67 4.15 0.54 5.62 -4.04 6.42
稅前純益率(%) 8.33 54.64 10.09 7.48 7.08 4.13 10.54 -1.37 19.54
稅後純益率(%) 6.02 50.81 33.44 4.53 5.64 3.16 4.58 -1.08 15.77
稅前權益報酬率(%) 7.15 40.66 11.15 8.51 7.38 3.66 11.69 -1.31 17.77
稅後權益報酬率(%) 5.16 37.81 36.97 5.16 5.88 2.80 5.08 -1.03 14.35
稅前資產報酬率(%) 1.18 7.36 1.88 1.39 1.23 0.64 2.18 -0.25 3.34
稅後資產報酬率(%) 0.85 6.85 6.24 0.84 0.98 0.49 0.95 -0.19 2.70
稀釋每股稅後盈餘(元) 2.52 17.44 13.28 1.64 1.86 0.91 1.73 -0.37 4.69

經營績效

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
營收成長率(%) 21.86 16.27 3.76 11.85 11.07 10.63 5.12 8.01 1.02
營業利益成長率(%) 73.02 316.28 1.35 -28.27 511.34
稅前純益成長率(%) 43.41 1,437.05 -0.72 -59.76 172.13
稅後純益成長率(%) 29.96 1,768.11 657.02 -60.28 409.47

經營能力

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
應付款項週轉率(次) 0.89 0.82 0.94 0.87 0.83 0.77 0.96 0.92 0.83
應收款項週轉率(次) 1.07 0.96 1.28 1.39 1.29 1.05 1.37 1.31 1.21
存貨週轉率(次) 0.71 0.68 0.84 0.81 0.77 0.74 0.94 0.83 0.71
固定資產週轉率(次) 1.53 1.42 1.90 1.82 1.71 1.55 2.05 1.73 1.58
總資產週轉率(次) 0.14 0.13 0.19 0.19 0.17 0.16 0.21 0.18 0.17

財務結構

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
流動比率(%) 84.96 89.34 98.15 102.85 102.81 103.85 107.79 106.11 105.70
流動資產(百萬) 47,433 42,969 40,216 36,278 34,709 33,936 34,153 33,141 30,722
 存貨(百萬) 12,692 11,919 10,429 10,032 9,825 9,156 8,587 9,377 9,346
流動負債(百萬) 55,830 48,094 40,972 35,272 33,761 32,677 31,685 31,233 29,065
速動比率(%) 0.62 0.65 0.73 0.74 0.74 0.76 0.81 0.76 0.74
利息保障倍數(倍) -8.28 4.39 -33.85

償還能力

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
負債比率(%) 83.77 80.08 80.49 82.12 83.28 83.31 81.46 81.31 81.13
槓桿比率(%) 566.07 434.90 453.75 516.64 497.93 499.04 439.34 435.08 429.97