Genius Sports GENI

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q4 44.63 37.01 2 11.02 美元
2025Q3 38.34 2 12.38 美元
2025Q1 -17.97 20.28 1 10.01 美元
2024Q4 46.03 38.03 2 8.65 美元
2024Q3 25.93 18.16 1 7.84 美元
2024Q2 -20.27 9.90 1 5.45 美元
2024Q1 -5.86 23.13 1 5.71 美元
2023Q4 25.01 20.73 1 6.18 美元
2023Q3 17.14 29.34 1 5.33 美元
2023Q2 -10.68 22.12 1 6.19 美元
2023Q1 -7.70 13.16 1 4.98 美元
2022Q4 33.93 25.39 1 3.57 美元
2022Q3 10.59 13.76 1 3.67 美元
2022Q2 -17.23 27.34 1 2.25 美元
2022Q1 2.27 59.89 1 4.60 美元
2021Q4 21.52 1 7.60 美元
2021Q3 23.79 1 18.66 美元
2021Q2 3.93 108.42 1 18.77 美元
2021Q1 51.94 1 美元
2020Q4 美元