GE HealthCare Technologies GEHC

-
-
-
已收盤:-

淨值比明細

年季
收盤價
權益總計(百萬)
稅後權益報酬率(%)
稅後純益(百萬)
稅後資產報酬率(%)
資產總計(百萬)
2025Q4 82.02 10,379 5.78 589 1.61 36,906
2025Q3 75.10 9,993 4.53 446 1.25 36,127
2025Q2 74.07 9,712 5.13 485 1.40 35,500
2025Q1 80.71 9,187 6.40 564 1.69 33,586
2024Q4 78.18 8,446 8.60 721 2.15 33,089
2024Q3 93.85 8,317 5.83 470 1.43 33,855
2024Q2 77.92 7,801 5.63 428 1.34 31,852
2024Q1 90.91 7,408 5.14 374 1.16 32,208
2023Q4 77.32 7,133 5.65 403 1.24 32,454
2023Q3 68.04 7,131 5.27 375 1.16 32,382
2023Q2 81.24 7,102 6.06 418 1.29 32,311
2023Q1 82.03 6,690 4.63 372 1.24 32,637
2022Q4 58.38 9,592 4.19 554 2.07 27,539
2022Q3 16,878 488 26,067
2022Q2 485
2022Q1 389
2021Q4 16,676 564 26,308