GE HealthCare Technologies GEHC

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q4 10.79 7.13 57 82.02 美元
2025Q3 2.72 5.74 51 75.10 美元
2025Q2 4.81 3.47 50 74.07 美元
2025Q1 -10.19 2.73 48 80.71 美元
2024Q4 9.35 2.17 53 78.18 美元
2024Q3 0.52 0.87 49 93.85 美元
2024Q2 4.06 0.46 48 77.92 美元
2024Q1 -10.68 -1.21 47 90.91 美元
2023Q4 7.96 5.43 52 77.32 美元
2023Q3 0.10 5.38 48 68.04 美元
2023Q2 2.34 7.43 48 81.24 美元
2023Q1 -4.68 47 82.03 美元
2022Q4 7.91 7.61 49 58.38 美元
2022Q3 2.05 46 美元
2022Q2 3.25 45 美元
2022Q1 -5.36 43 美元
2021Q4 46 美元