GigaCloud Technology GCT

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q4 9.05 22.64 4 39.28 美元
2025Q3 3.11 9.67 3 28.40 美元
2025Q2 18.65 3.78 3 19.78 美元
2025Q1 -8.07 8.30 3 14.20 美元
2024Q4 -2.48 20.86 3 18.52 美元
2024Q3 -2.43 70.24 3 22.98 美元
2024Q2 23.81 103.01 3 30.42 美元
2024Q1 2.59 96.47 3 26.72 美元
2023Q4 37.36 94.85 2 18.30 美元
2023Q3 16.35 39.20 2 8.81 美元
2023Q2 19.82 23.47 2 6.76 美元
2023Q1 1.75 13.66 1 6.30 美元
2022Q4 -1.87 20.53 1 5.69 美元
2022Q3 3.20 23.44 1 10.11 美元
2022Q2 10.30 1 美元
2022Q1 7.90 1 美元
2021Q4 0.50 1 美元
2021Q3 1 美元