BitFuFu FUFU

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
毛利率(%) 0.51 2.39 3.96 11.14 8.28 -3.94 1.05 8.51 15
營業利益率(%) -3.19 -4.70 2.25 8.43 4.65 -30.94 -6.18 6.72 13.13
稅前純益率(%) -53.57 -72.69 7.17 44.66 -23.82 23.70 -6.58 1.13 29.51
稅後純益率(%) -48.12 -70.59 6.39 40.84 -21.62 22.52 -5.54 1.03 24.45
稅前權益報酬率(%) -29.45 -40.88 6.16 29.17 -11.86 16.82 -5.06 1.24 63.72
稅後權益報酬率(%) -26.45 -39.70 5.49 26.67 -10.76 15.98 -4.27 1.14 52.79
稅前資產報酬率(%) -12.22 -17.52 2.68 12.10 -4.88 7.12 -2.06 0.49 16.50
稅後資產報酬率(%) -10.98 -17.02 2.39 11.07 -4.43 6.76 -1.74 0.44 13.67
稀釋每股稅後盈餘(元) -0.21 -0.43 0.07 0.28 -0.10 0.13 -0.03 0.01 0.22

經營績效

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
營收成長率(%) -6.90 4.30 100 -10.84 -45.96 11.95 47.38 69.69 149.12
營業利益成長率(%) 11.94 -80.85 24.94 3,070.57
稅前純益成長率(%) 3,439.56 258.35 -77.11 1,315.54
稅後純益成長率(%) 3,440.57 316.41 -74.10 1,215.99

經營能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
應付款項週轉率(次) 13.61 11.64 15.39 11.41 6.43 12.65 34.94 48.26 88.53
應收款項週轉率(次) 0.73 0.90 1.97 2 1.42 2.15 4.49 18.82 41.75
存貨週轉率(次) 696.24 991.53 498.99 316.74 343.55 193.28 270.96 405.09
固定資產週轉率(次) 3.61 2.48 2.72 1.55 1.17 1.66 1.36 1.78 1.83
總資產週轉率(次) 0.23 0.24 0.37 0.27 0.20 0.30 0.31 0.43 0.56

財務結構

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
流動比率(%) 415.54 329.52 258.15 296.57 302.61 415.18 409.40 341.01 292.82
流動資產(百萬) 247 324 423 319 233 265 213 215 223
 存貨(百萬)
流動負債(百萬) 59 98 164 107 77 63 52 63 76
速動比率(%) 4.16 3.29 2.58 2.96 3.02 4.15 4.09 3.40 2.92
利息保障倍數(倍) -40.28 -35.14 6.89 24.75 -7.80 14.61 -2.85 1.95 28.89

償還能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
負債比率(%) 58.94 58.16 56.40 56.72 60.67 56.98 58.59 59.83 62.04
槓桿比率(%) 143.57 139.02 129.35 131.08 154.25 132.47 141.46 148.96 163.42