FirstSun Capital Bancorp FSUN
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 75.87 | 73.87 | 74.18 | 73.71 | 72.61 | 72.05 | |||
| 營業利益率(%) | 22.29 | 20.30 | 23.75 | 16.68 | 13.65 | 25.76 | |||
| 稅前純益率(%) | 21.89 | 19.18 | 22.89 | 22.46 | 14.64 | 20.26 | 22.57 | 11.51 | 23.91 |
| 稅後純益率(%) | 16.99 | 15.72 | 18.32 | 17.83 | 11.88 | 15.90 | 17.82 | 9.26 | 18.88 |
| 稅前權益報酬率(%) | 2.80 | 2.54 | 3.05 | 2.81 | 1.94 | 2.81 | 3.17 | 1.66 | 3.53 |
| 稅後權益報酬率(%) | 2.18 | 2.09 | 2.44 | 2.23 | 1.58 | 2.21 | 2.50 | 1.34 | 2.79 |
| 稅前資產報酬率(%) | 0.38 | 0.33 | 0.40 | 0.36 | 0.25 | 0.35 | 0.39 | 0.20 | 0.39 |
| 稅後資產報酬率(%) | 0.29 | 0.27 | 0.32 | 0.29 | 0.20 | 0.28 | 0.31 | 0.16 | 0.31 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.88 | 0.82 | 0.94 | 0.83 | 0.57 | 0.80 | 0.87 | 0.45 | 0.95 |
經營績效
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 6.06 | 4.58 | 4.49 | -0.51 | 8.24 | 12.42 | 9.09 | 42.77 | |
| 營業利益成長率(%) | 41.74 | -29.92 | -68.74 | ||||||
| 稅前純益成長率(%) | 58.56 | -0.99 | 5.99 | 94.20 | -33.70 | -10.71 | -12.79 | -54.26 | |
| 稅後純益成長率(%) | 51.72 | 3.35 | 7.43 | 91.68 | -31.91 | -11.14 | -12.30 | -53.21 |
經營能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.25 |
| 應收款項週轉率(次) | 4.36 | 4.29 | 4.26 | 4.02 | 4.06 | 3.83 | 3.74 | 3.64 | 3.42 |
| 存貨週轉率(次) | |||||||||
| 固定資產週轉率(次) | 1.55 | 1.55 | 1.58 | 1.51 | 1.58 | 1.61 | 1.56 | 1.50 | 1.40 |
| 總資產週轉率(次) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
財務結構
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 16.62 | 16.87 | 18.61 | 16.92 | 14.57 | 16.00 | |||
| 流動資產(百萬) | 1,212 | 1,229 | 1,351 | 1,181 | 982 | 1,108 | |||
| 存貨(百萬) | |||||||||
| 流動負債(百萬) | 7,295 | 7,291 | 7,264 | 6,980 | 6,741 | 6,927 | |||
| 速動比率(%) | |||||||||
| 利息保障倍數(倍) | 56.30 | 18.14 | 27.65 | 19.85 | 8.20 | 9.96 | 10.88 | 6.37 | 13.92 |
償還能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 86.41 | 86.73 | 87.01 | 87.00 | 87.14 | 87.29 | 87.54 | 87.60 | 88.87 |
| 槓桿比率(%) | 635.69 | 653.47 | 670.12 | 669.12 | 677.57 | 687.02 | 702.66 | 706.67 | 798.28 |