Foresight Autonomous FRSX

-
-
-
已收盤:-

損益表

單位:百萬元
年度
2025Q2
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
財報結束日 20250630 20241231 20240930 20240630 20240331 20231231 20230930 20230630 20230331
營業收入淨額(百萬)
營業成本(百萬)
營業毛利(百萬)
營業費用(百萬) 3 3 3 3 2 3 4 4 4
營業利益(百萬) -2 -3 -3 -3 -2 -3 -3 -4 -4
其他收入及費用(百萬)
稅前純益(百萬) -2 -3 -3 -3 -1 -3 -4 -6 -4
稅後純益(百萬) -2 -3 -3 -3 -1 -3 -4 -6 -4
基本每股稅後盈餘(元) -0.12 -0.18 -0.22 -0.21 -0.10 -0.39 -0.60 -0.07
稀釋每股稅後盈餘(元) -0.12 -0.18 -0.22 -0.21 -0.10 -0.39 -0.60 -0.07
基本平均股數(百萬股) 23 16 15 15 15 10 10 64
稀釋平均股數(百萬股) 23 16 15 15 15 10 10 64
還原基本每股稅後盈餘(元) -2.44 -3.84 -4.56 -4.35 -2.10 -8.16 -12.60 -8.95
還原稀釋每股稅後盈餘(元) -2.44 -3.84 -4.56 -4.35 -2.10 -8.16 -12.60 -8.95
還原基本平均股數(百萬股) 1
還原稀釋平均股數(百萬股) 1