Forgent Power Solutions FPS
-
-
-
已收盤:-
資產負債表
單位:百萬元
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20241231 | 20240930 |
| 流動資產(百萬) | 577 | 543 | ||
| 現金及約當現金(百萬) | 106 | 150 | ||
| 短期投資合計(百萬) | ||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 251 | 189 | ||
| 存貨(百萬) | 160 | 143 | ||
| 其他流動資產(百萬) | 12 | 12 | ||
| 非流動資產(百萬) | 1,119 | 1,132 | ||
| 長期投資合計(百萬) | ||||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 271 | 250 | ||
| 商譽(百萬) | 516 | 516 | ||
| 無形資產(百萬) | 311 | 324 | ||
| 遞延費用(百萬) | ||||
| 其他非流動資產(百萬) | 19 | 6 | ||
| 資產總計(百萬) | 1,697 | 1,676 | ||
| 流動負債(百萬) | 346 | 335 | ||
| 應付帳款(百萬) | 72 | 79 | ||
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 12 | 11 | ||
| 其他流動負債(百萬) | ||||
| 非流動負債(百萬) | 760 | 817 | ||
| 長期負債(百萬) | 579 | 578 | ||
| 非控制權益(百萬) | ||||
| 遞延收入(百萬) | 64 | |||
| 其他非流動負債(百萬) | ||||
| 負債總計(百萬) | 1,107 | 1,153 | ||
| 普通股股本(百萬) | ||||
| 資本公積(百萬) | ||||
| 保留盈餘(百萬) | -15 | |||
| 庫藏股票(百萬) | ||||
| 其他權益(百萬) | ||||
| 權益總計(百萬) | 589 | 523 | ||
| 負債及權益總計(百萬) | 1,697 | 1,676 | ||
| 企業價值(百萬) | 485 | 440 | ||
| 還原流通在外股數 | ||||
| 每股淨值 |