Foxx Development FOXX

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q4 -17.34 -4.36 0 4.64 美元
2025Q3 45.12 -12.50 0 4.55 美元
2025Q2 22.32 640.44 0 5.49 美元
2025Q1 -34.83 2116.34 0 4.79 美元
2024Q4 -24.37 1998.44 0 5.71 美元
2024Q3 1128.06 0 11.35 美元
2024Q2 266.15 0 美元
2024Q1 -38.30 -92.10 0 美元
2023Q4 0 美元
2023Q3 0 美元
2023Q2 0 美元
2023Q1 0 美元