偉創力 FLEX

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
毛利率(%) 9.39 9.62 9.02 8.70 8.80 9.06 8.11 7.46 7.08
營業利益率(%) 5.31 5.51 4.35 4.73 4.77 5.09 4.54 3.69 2.58
稅前純益率(%) 4.21 4.53 3.85 3.74 4.36 4.39 4.03 3.04 1.90
稅後純益率(%) 3.34 3.39 2.92 2.92 3.47 4.01 3.27 2.20 6.40
稅前權益報酬率(%) 6.14 6.30 5.18 4.88 5.58 5.76 5.28 3.72 2.07
稅後權益報酬率(%) 4.87 4.71 3.93 3.81 4.44 5.26 4.28 2.69 7
稅前資產報酬率(%) 1.47 1.59 1.35 1.31 1.52 1.56 1.45 1.07 0.61
稅後資產報酬率(%) 1.17 1.18 1.03 1.02 1.21 1.43 1.18 0.77 2.05
稀釋每股稅後盈餘(元) 0.67 0.63 0.53 0.50 0.57 0.67 0.53 0.34 0.91

經營績效

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
營收成長率(%) 16.86 7.66 3.96 4.13 3.71 -18.91 -17.31 -13.93 -17.49
營業利益成長率(%) 30.16 16.47 -0.34 33.48 91.82 -35.65 -34.29 -19.93 -40.23
稅前純益成長率(%) 12.90 11.11 -0.76 28.13 138.46 -39.24 -34 -19.67 -43.75
稅後純益成長率(%) 12.61 -9.13 -7.01 38.13 -43.80 33.50 -6.14 -25.27 178.17

經營能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
應付款項週轉率(次) 0.90 0.93 0.95 1 1.04 1.07 1.12 1.16 1.07
應收款項週轉率(次) 1.56 1.83 1.75 1.73 1.81 1.90 2.03 2.11 1.86
存貨週轉率(次) 1.19 1.18 1.18 1.17 1.13 1.11 1.06 0.97 0.88
固定資產週轉率(次) 2.40 2.31 2.24 2.23 2.24 2.32 2.32 2.23 2.12
總資產週轉率(次) 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.36 0.36 0.35 0.32

財務結構

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
流動比率(%) 135.92 139.57 133.43 135.74 130.37 141.15 143.47 139.90 152.15
流動資產(百萬) 16,332 15,152 13,842 13,467 12,841 12,756 13,351 12,548 12,992
 存貨(百萬) 5,845 5,549 5,270 5,208 5,071 5,270 5,466 5,839 6,205
流動負債(百萬) 12,016 10,856 10,374 9,921 9,850 9,037 9,306 8,969 8,539
速動比率(%) 0.87 0.88 0.83 0.83 0.79 0.83 0.85 0.75 0.79
利息保障倍數(倍) 6.83 6.52 6.04 5.82 6.37 6.05 5.98 4.43 3.25

償還能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
負債比率(%) 76.68 75.40 74.24 73.40 72.79 72.68 73.08 71.83 70.83
槓桿比率(%) 328.85 306.56 288.20 275.95 267.47 266.03 271.50 255.02 242.85