FiEE FIEE

-
-
-
已收盤:-

本益比明細

年季
收盤價
本業佔比%
本益比(近四季)
每股稅後盈餘(元)
營業利益(千)
稅後純益(百萬)
2025Q4 3.21 100.45 0.35 2,659 2
2025Q3 2.80 91.82 -0.05 -101 0
2025Q2 2.76 -0.10 -637 -1
2025Q1 -0.10 -371 0
2024Q4 0.13 148 0
2024Q3 -0.20 -625 -1
2024Q2 -0.16 -653 0
2024Q1 -1.11 -905 -3
2023Q4