Evommune EVMN
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 100.00 | 100.00 | |||
| 營業利益率(%) | -102.53 | -757.00 | |||
| 稅前純益率(%) | -95.96 | -681.06 | |||
| 稅後純益率(%) | -95.96 | -681.06 | |||
| 稅前權益報酬率(%) | |||||
| 稅後權益報酬率(%) | |||||
| 稅前資產報酬率(%) | -18.27 | ||||
| 稅後資產報酬率(%) | -18.27 | ||||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 15.14 | -8.07 | -0.99 |
經營績效
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | |||||
| 營業利益成長率(%) | |||||
| 稅前純益成長率(%) | |||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | |||||
| 應收款項週轉率(次) | |||||
| 存貨週轉率(次) | |||||
| 固定資產週轉率(次) | 11.50 | 2.54 | |||
| 總資產週轉率(次) | 0.15 | 0.06 |
財務結構
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 856.99 | 786.68 | 264.42 | 1,167.16 | |
| 流動資產(百萬) | 153 | 81 | 73 | 80 | |
| 存貨(百萬) | |||||
| 流動負債(百萬) | 17 | 10 | 27 | 6 | |
| 速動比率(%) | |||||
| 利息保障倍數(倍) |
償還能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 8.62 | 12.63 | 289.65 | 12.87 | |
| 槓桿比率(%) | 9.43 | -5.83 | -152.73 | -13.63 |