Elite Express ETS
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 3.66 | 1.10 | 2.86 | -4.62 | -2.88 | 5.05 |
| 營業利益率(%) | -270.28 | -22.87 | -19.68 | -45.66 | -8.64 | -0.47 |
| 稅前純益率(%) | -243.66 | -22.56 | -16.98 | -44.94 | -8.14 | -3.00 |
| 稅後純益率(%) | -237.75 | -29.34 | -17.14 | -29.62 | -8.31 | -3.00 |
| 稅前權益報酬率(%) | -12.33 | -1.74 | -7.10 | |||
| 稅後權益報酬率(%) | -12.03 | -2.27 | -7.17 | |||
| 稅前資產報酬率(%) | -11.97 | -1.68 | -5.73 | |||
| 稅後資產報酬率(%) | -11.68 | -2.19 | -5.78 | |||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.12 | -0.02 | 0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 |
經營績效
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 6.78 | 9.15 | ||||
| 營業利益成長率(%) | ||||||
| 稅前純益成長率(%) | ||||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 19.83 | 4.28 | 1.70 | 1.53 | ||
| 應收款項週轉率(次) | 0.14 | 12.19 | 12.99 | 14.42 | ||
| 存貨週轉率(次) | ||||||
| 固定資產週轉率(次) | 3.75 | 3.21 | 3.04 | 3.00 | ||
| 總資產週轉率(次) | 0.05 | 0.07 | 0.34 | 0.36 |
財務結構
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 2,413.65 | 5,114.44 | 171.26 | 108.84 | ||
| 流動資產(百萬) | 12 | 13 | ||||
| 存貨(百萬) | ||||||
| 流動負債(百萬) | ||||||
| 速動比率(%) | ||||||
| 利息保障倍數(倍) | -47.00 | -0.19 |
償還能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 3.74 | 2.06 | 13.80 | 24.41 | ||
| 槓桿比率(%) | 3.89 | 2.10 | 16.01 | 32.29 |