Dynamix ETHM
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | ||||||
| 營業利益率(%) | ||||||
| 稅前純益率(%) | ||||||
| 稅後純益率(%) | ||||||
| 稅前權益報酬率(%) | ||||||
| 稅後權益報酬率(%) | ||||||
| 稅前資產報酬率(%) | -8.97 | -0.15 | 0.61 | -9.11 | ||
| 稅後資產報酬率(%) | -8.97 | -0.15 | 0.61 | -9.11 | ||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | -1.40 | -0.02 | 0.10 | -0.02 | -0.00 |
經營績效
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | ||||||
| 營業利益成長率(%) | ||||||
| 稅前純益成長率(%) | ||||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | ||||||
| 應收款項週轉率(次) | ||||||
| 存貨週轉率(次) | ||||||
| 固定資產週轉率(次) | ||||||
| 總資產週轉率(次) |
財務結構
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 16.97 | 91.41 | 257.25 | 445.24 | 0.00 | 6.21 |
| 流動資產(百萬) | 1 | 1 | 1 | |||
| 存貨(百萬) | ||||||
| 流動負債(百萬) | 3 | 1 | ||||
| 速動比率(%) | ||||||
| 利息保障倍數(倍) |
償還能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 15.99 | 6.50 | 5.61 | 5.42 | 106.31 | 101.40 |
| 槓桿比率(%) | -102.20 | -111.93 | -117.36 | -120.33 | -1,685.19 | -7,250.00 |