Dynamix ETHM
-
-
-
已收盤:-
本益比明細
年季 | 收盤價 | 本業佔比% | 本益比(近四季) | 每股稅後盈餘(元) | 營業利益(千) | 稅後純益(百萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 10.29 | -51.30 | 0.72 | -732 | 1 | |
| 2025Q3 | 10.41 | 19.06 | -1.40 | -2,941 | -15 | |
| 2025Q2 | 10.20 | 461.85 | -0.02 | -1,150 | 0 | |
| 2025Q1 | 9.95 | -56.69 | 0.10 | -585 | 1 | |
| 2024Q4 | 9.79 | -0.02 | ||||
| 2024Q3 | 0.00 | -26 | 0 | |||
| 2024Q2 |