易利信 ERIC

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
毛利率(%) 47.61 47.48 48.23 44.86 45.61 43.13 42.49 39.79 38.35
營業利益率(%) 26.79 11.35 10.71 13.28 9.17 -17.76 8.20 52.52 -44.70
稅前純益率(%) 26.56 11.45 10.64 10.38 8.53 -23.19 6.81 6.83 -45.95
稅後純益率(%) 19.82 8.14 7.54 6.55 6.17 -18.60 4.80 4.72 -47.57
稅前權益報酬率(%) 15.88 7.53 6.59 8.49 6.28 -14.60 3.54 4.84 -24.92
稅後權益報酬率(%) 11.85 5.36 4.67 5.36 4.55 -11.71 2.50 3.35 -25.80
稅前資產報酬率(%) 5.40 2.34 2.05 2.68 1.91 -4.80 1.22 1.63 -9.12
稅後資產報酬率(%) 4.03 1.67 1.45 1.69 1.38 -3.85 0.86 1.12 -9.44
稀釋每股稅後盈餘(元) 3.33 1.37 1.24 1.44 1.14 -3.34 0.77 1.02 -9.21

經營績效

年度
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
營收成長率(%) -8.99 -6.21 3.19 1.44 -4.16 -7.13 -14.75 -16.40 -5.24
營業利益成長率(%) 165.81 34.80 -74.35 40.77 406.71
稅前純益成長率(%) 183.31 61.39 54.11 70.46 -33.46
稅後純益成長率(%) 192.32 62.13 40.81 68.80 -44.05

經營能力

年度
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
應付款項週轉率(次) 1.17 1.15 1.01 1.43 1.28 1.31 1.16 1.48 1.20
應收款項週轉率(次) 0.91 0.89 0.86 1.16 0.96 0.86 0.78 1.09 0.88
存貨週轉率(次) 1.08 1.08 1.04 1.43 1.12 1.04 0.87 1.07 0.86
固定資產週轉率(次) 3.68 3.63 3.35 4.32 3.60 3.33 2.89 3.73 3.13
總資產週轉率(次) 0.20 0.20 0.19 0.26 0.22 0.21 0.18 0.24 0.20

財務結構

年度
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
流動比率(%) 117.13 108.89 109.04 117.01 119.36 114.22 121.62 119.78 109.58
流動資產(百萬) 141,140 131,478 143,491 154,307 141,913 145,583 151,177 154,988 160,448
 存貨(百萬) 27,519 27,068 27,649 27,125 29,004 30,897 34,564 36,073 44,603
流動負債(百萬) 120,502 120,743 131,597 131,874 118,891 127,459 124,298 129,399 146,419
速動比率(%) 0.94 0.86 0.88 0.96 0.95 0.90 0.94 0.92 0.79
利息保障倍數(倍) 21.33 7.93 8.28 18.40 6.32 -12.49 4.30 12.37 -27.93

償還能力

年度
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
負債比率(%) 63.72 68.32 69.47 68.20 68.67 70.39 64.06 67.21 65.58
槓桿比率(%) 175.60 215.70 227.58 214.44 219.20 237.69 178.27 204.94 190.56