易利信 ERIC

-
-
-
已收盤:-

資產負債表

單位:百萬元
年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
財報結束日 20251231 20250930 20250630 20250331 20241231 20240930 20240630 20240331 20231231
流動資產(百萬) 143,554 141,140 131,478 143,491 154,307 141,913 145,583 151,177 154,988
 現金及約當現金(百萬) 43,926 42,695 33,620 44,590 43,885 37,323 28,736 31,848 35,190
 短期投資合計(百萬) 13,567 9,635 8,669 7,543 16,878 13,906 18,428 12,665 15,154
 應收帳款淨額(百萬) 57,241 61,291 62,121 63,709 63,528 61,680 67,522 72,100 64,040
 存貨(百萬) 23,451 27,519 27,068 27,649 27,125 29,004 30,897 34,564 36,073
 其他流動資產(百萬)
非流動資產(百萬) 135,669 141,336 139,077 134,487 138,067 130,537 132,903 148,346 142,048
 長期投資合計(百萬) 46,912 46,489 41,309 33,260 27,999 24,235 21,810 22,292 20,869
 不動產、廠房及設備(百萬) 15,527 15,456 15,126 15,808 17,032 16,702 17,619 18,346 18,515
 商譽(百萬) 46,882 47,996 49,443 51,511 56,077 52,227 54,442 56,220 52,944
 無形資產(百萬) 9,497 9,822 10,383 11,371 12,547 12,361 13,263 28,197 27,345
 遞延費用(百萬)
 其他非流動資產(百萬)
資產總計(百萬) 279,223 282,476 270,555 277,978 292,374 272,450 278,486 299,523 297,036
流動負債(百萬) 110,937 120,502 120,743 131,597 131,874 118,891 127,459 124,298 129,399
 應付帳款(百萬) 26,335 25,352 24,804 26,450 30,173 25,888 26,731 25,305 27,768
 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) 5,327 8,489 9,152 7,519 8,269 5,231 10,271 10,746 19,890
 其他流動負債(百萬)
非流動負債(百萬) 58,022 59,480 64,113 61,523 67,517 68,204 68,560 67,586 70,229
 長期負債(百萬) 29,165 29,872 29,944 29,929 31,904 33,524 32,520 32,675 29,218
 非控制權益(百萬)
 遞延收入(百萬) 152 1,349 1,390 1,365 1,295 1,255 1,295 3,999 3,880
 其他非流動負債(百萬) 1,292 899 870 888 996 889 865 839 755
負債總計(百萬) 168,959 179,982 184,856 193,120 199,391 187,095 196,019 191,884 199,628
普通股股本(百萬) 16,859 16,743 16,722
資本公積(百萬)
保留盈餘(百萬) 65,106 42,295 50,461
庫藏股票(百萬)
其他權益(百萬)
權益總計(百萬) 110,264 102,494 85,699 84,858 92,983 85,355 82,467 107,639 97,408
負債及權益總計(百萬) 279,223 282,476 292,374 272,450 278,486 299,523 297,036
企業價值(百萬) 9,165 13,597 25,073 11,171 6,266 12,783 16,185 17,265 19,743
還原流通在外股數 3333286661 3333286661 3333286661 3333286661 3332000000 3332000000 3332000000 3332000000 3330000000
每股淨值 33.08 30.75 25.71 25.46 27.91 25.62 24.75 32.30 29.25