EquipmentShare.com EQPT
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 28.04 | 32.46 | 21.96 | 31.80 | |
| 營業利益率(%) | 11.40 | 6.87 | 7.80 | 7.99 | |
| 稅前純益率(%) | 6.52 | 1.60 | 4.02 | 0.91 | |
| 稅後純益率(%) | 4.15 | 0.67 | 3.19 | 0.15 | |
| 稅前權益報酬率(%) | 20.51 | 3.22 | |||
| 稅後權益報酬率(%) | 13.05 | 1.34 | |||
| 稅前資產報酬率(%) | 1.70 | 0.26 | |||
| 稅後資產報酬率(%) | 1.08 | 0.11 | |||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.67 |
經營績效
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 1.19 | 21.59 | |||
| 營業利益成長率(%) | 47.77 | 4.52 | |||
| 稅前純益成長率(%) | 64.26 | 112.68 | |||
| 稅後純益成長率(%) | 31.45 | 425.00 |
經營能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 2.74 | 6.37 | 13.25 | ||
| 應收款項週轉率(次) | 2.14 | 1.36 | 2.76 | ||
| 存貨週轉率(次) | 2.81 | 1.64 | 3.66 | ||
| 固定資產週轉率(次) | 0.59 | 0.24 | 0.48 | ||
| 總資產週轉率(次) | 0.26 | 0.16 | 0.32 |
財務結構
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 196.59 | 219.94 | 249.59 | 213.95 | |
| 流動資產(百萬) | 1,730 | 1,745 | 1,576 | 1,407 | |
| 存貨(百萬) | 401 | 404 | 373 | 331 | |
| 流動負債(百萬) | 880 | 793 | 631 | 657 | |
| 速動比率(%) | 1.51 | 1.69 | 1.90 | 1.64 | |
| 利息保障倍數(倍) | 2.31 | 1.20 | 1.90 | 1.10 |
償還能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 85.17 | 92.26 | 91.28 | 88.60 | |
| 槓桿比率(%) | 965.72 | 1,192.30 | 1,046.22 | 777.02 |