EquipmentShare.com EQPT
-
-
-
已收盤:-
資產負債表
單位:百萬元
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20241231 | 20240930 |
| 流動資產(百萬) | 1,730 | 1,745 | 1,576 | 1,407 | |
| 現金及約當現金(百萬) | 306 | 401 | 360 | 406 | |
| 短期投資合計(百萬) | |||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 748 | 723 | 661 | 563 | |
| 存貨(百萬) | 401 | 404 | 373 | 331 | |
| 其他流動資產(百萬) | 275 | 83 | 72 | 63 | |
| 非流動資產(百萬) | 4,257 | 4,345 | 3,777 | 3,408 | |
| 長期投資合計(百萬) | 59 | 59 | 55 | 53 | |
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 1,180 | 4,120 | 3,593 | 3,243 | |
| 商譽(百萬) | 23 | ||||
| 無形資產(百萬) | 141 | 111 | 103 | 92 | |
| 遞延費用(百萬) | |||||
| 其他非流動資產(百萬) | 2,877 | 30 | 25 | 19 | |
| 資產總計(百萬) | 5,987 | 6,090 | 5,354 | 4,815 | |
| 流動負債(百萬) | 880 | 793 | 631 | 657 | |
| 應付帳款(百萬) | 704 | 121 | 79 | 91 | |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 107 | 96 | 95 | 94 | |
| 其他流動負債(百萬) | 69 | ||||
| 非流動負債(百萬) | 4,579 | 4,825 | 4,255 | 3,608 | |
| 長期負債(百萬) | 3,520 | 3,602 | 3,135 | 2,527 | |
| 非控制權益(百萬) | 360 | ||||
| 遞延收入(百萬) | 43 | 3 | 30 | ||
| 其他非流動負債(百萬) | 656 | 87 | 95 | 100 | |
| 負債總計(百萬) | 5,099 | 5,619 | 4,886 | 4,266 | |
| 普通股股本(百萬) | |||||
| 資本公積(百萬) | |||||
| 保留盈餘(百萬) | -7 | -53 | -60 | 8 | |
| 庫藏股票(百萬) | 105 | ||||
| 其他權益(百萬) | |||||
| 權益總計(百萬) | 528 | 471 | 467 | 549 | |
| 負債及權益總計(百萬) | 5,987 | 6,090 | 5,354 | 4,815 | |
| 企業價值(百萬) | 3,681 | 3,297 | 2,870 | 2,215 | |
| 還原流通在外股數 | |||||
| 每股淨值 |