Epsium Enterprise EPSM
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2021Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 11.12 | ||||
| 營業利益率(%) | 7.21 | ||||
| 稅前純益率(%) | 6.64 | ||||
| 稅後純益率(%) | 5.72 | ||||
| 稅前權益報酬率(%) | |||||
| 稅後權益報酬率(%) | |||||
| 稅前資產報酬率(%) | |||||
| 稅後資產報酬率(%) | |||||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) |
經營績效
年度 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2021Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | |||||
| 營業利益成長率(%) | |||||
| 稅前純益成長率(%) | |||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2021Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 6.08 | ||||
| 應收款項週轉率(次) | 54.67 | ||||
| 存貨週轉率(次) | 3.37 | ||||
| 固定資產週轉率(次) | 56.53 | ||||
| 總資產週轉率(次) | 3.02 |
財務結構
年度 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2021Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 892.89 | 443.87 | 657.19 | 385.50 | 199.58 |
| 流動資產(百萬) | 13 | 10 | 9 | 10 | 5 |
| 存貨(百萬) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 流動負債(百萬) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 速動比率(%) | 6.24 | 2.46 | 3.45 | 1.87 | 0.32 |
| 利息保障倍數(倍) | 9.64 |
償還能力
年度 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2021Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 11.52 | 22.77 | 15.90 | 26.81 | 51.61 |
| 槓桿比率(%) | 13.02 | 29.49 | 18.91 | 36.62 | 106.68 |