ELEMENTAL ROYALTY ELE
-
-
-
已收盤:-
資產負債表
單位:百萬元
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 |
| 流動資產(百萬) | 94 | 23 | 34 | 27 | 21 | 21 |
| 現金及約當現金(百萬) | 53 | 14 | 24 | 4 | 4 | 5 |
| 短期投資合計(百萬) | 16 | |||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 23 | 9 | 10 | 22 | 16 | 15 |
| 存貨(百萬) | ||||||
| 其他流動資產(百萬) | ||||||
| 非流動資產(百萬) | 812 | 185 | 171 | 177 | 183 | 158 |
| 長期投資合計(百萬) | 1 | 40 | 40 | 42 | 43 | 43 |
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 809 | 141 | 126 | 130 | 135 | 110 |
| 商譽(百萬) | ||||||
| 無形資產(百萬) | ||||||
| 遞延費用(百萬) | ||||||
| 其他非流動資產(百萬) | ||||||
| 資產總計(百萬) | 907 | 209 | 206 | 205 | 204 | 179 |
| 流動負債(百萬) | 14 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 應付帳款(百萬) | 2 | |||||
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | ||||||
| 其他流動負債(百萬) | ||||||
| 非流動負債(百萬) | 112 | 1 | 1 | 1 | 4 | 21 |
| 長期負債(百萬) | 2 | 19 | ||||
| 非控制權益(百萬) | ||||||
| 遞延收入(百萬) | 112 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 其他非流動負債(百萬) | ||||||
| 負債總計(百萬) | 126 | 4 | 5 | 4 | 7 | 23 |
| 普通股股本(百萬) | 787 | 220 | 217 | 217 | 217 | 176 |
| 資本公積(百萬) | ||||||
| 保留盈餘(百萬) | -26 | -23 | -25 | -25 | -29 | -29 |
| 庫藏股票(百萬) | ||||||
| 其他權益(百萬) | ||||||
| 權益總計(百萬) | 780 | 205 | 201 | 200 | 196 | 155 |
| 負債及權益總計(百萬) | 907 | 209 | 206 | 205 | 204 | 179 |
| 企業價值(百萬) | 1,013 | -14 | -24 | -4 | -1 | 13 |
| 還原流通在外股數 | ||||||
| 每股淨值 |